Ẹ̀KỌ́ 5: ÌṢÀYẸ̀WÒ ÀSÌDÌ–BẸ́ÈSÌ LÁTI MỌ OGORUN ÌMỌ́TỌ́TỌ́ (PERCENTAGE PURITY) OHUN KÉMIKÀ KAN
| Àkóónú | ||||||||||||||||
Orúkọ Ẹ̀kọ́ | Ìṣàyẹ̀wò Àsìdì–bẹ́èsì Látì Mọ Ogorun Ìmọ́tọ́tọ́ Ohun Kémíkà Kan | ||||||||||||||||
Kíláàsì | SS2 | ||||||||||||||||
ÀFOJÚSÙN | 1. Lo pípetì 2. Lo búrétì 3. Ṣe ìdánwò taítiréṣan dáadáa 4. Ṣe iṣírò ìmọ́tọ́tọ́ ohun kémíkà kan | ||||||||||||||||
ÌFIHÀN | Ogorun ìmọ́tọ́tọ́ túmọ̀ sí ipin ogorun nínú ohun èlò kan tí ohun kémíkà tí a fẹ́ gan-an wà nínú àpẹẹrẹ rẹ̀. A máa ń sọ ọ́ sílẹ̀ gẹ́gẹ́ bí: Ogorun ìmọ́tọ́tọ́ = x 100 Ẹ̀ka ẹ̀kọ́ yìí ń lò ìtúpalẹ̀ folumetriki láti mọ ogorun ìmọ́tọ́tọ́ ohun kémíkà kan. Nígbà míì, ọ̀kan lára àwọn ohun tí a fi ń ṣe taítiréṣan lè jẹ́ àìmọ́. Àìmọ́́ yìí lè ṣẹlẹ̀ nítorí àìtó nínú bí a ṣe pèsè ohun náà. | ||||||||||||||||
Ìdánwò | Ìṣàyẹ̀wò Ogorun Ìmọ́tọ́tọ́ Ohun Kémíkà Kan | ||||||||||||||||
Àwọn Ohun Èlò Tí a Nílò | Àwọn Kemika: · Òmi Àsìidì HCl tí ó ní 7.0 g/dm³ · Òmi alkali àìmọ́́ B (KOH) tí ó ní 8.55 g/dm³ · Methyl Orange (àfihàn àlámọ̀) Àwọn Ẹ̀rọ Ìdánwò (Apparatus): · Pípetì 25 cm³ · Búrétì 50 cm³ · Fílásì folumetriki 250 cm³ (Volumetric flask) · Fílásì kóníkà 250 cm³ (Conical flask) · Táìlì funfun (White tile)
| ||||||||||||||||
Ìlànà Ìṣe | 1. Fọ búrétì pẹ̀lú díẹ̀ lára Òmi A kí o sì kún un pẹ̀lú Òmi A títí dórí aami odo. Jẹ́ kí omi ṣàn sí aami kí búrétì lè kún pátápátá. 2. Pẹ̀lú pípetì, yọ 25cm³ ti Òmi B kí o sì fi sínú fílásì kóníkà. Fi ìbọ̀bọ̀ méjì sí mẹ́ta ti Methyl Orange sì. Gbé fílásì kóníkà sórí tàìlì funfun. 3. Jẹ́ kí Òmi A ṣàn sí fílásì kóníkà nígbà tí o ń yí fílásì náà kíákíá títí tí àwọ̀ pínkì fèrè fẹ tí kì yóò padà sí ìbẹ̀rẹ̀ yóò fi hàn. 4. Tun taítiréṣan náà ṣe pẹ̀lú apá tuntun ti Òmi B láti ní ìka mẹ́ta tó bá ara wọn mu (three concordant readings). 5. Ṣètò àwọn ìka búrétì rẹ̀ sínú tábìlì. 6. Ṣe iṣírò taíta àárín (average titre value). Ìṣàpẹẹrẹ ìfèsì (Reaction equation): HCl + KOH ….KCl + H2O | ||||||||||||||||
Ìṣòro | A jẹ́ òmi HCl tí ó ní 7.0 g·dm⁻³. B jẹ́ òmi KOH àìmọ́́ tí ó ní 8.55 g·dm⁻³. Látinú iye taíta àárín (average titre value) rẹ, ṣàṣeyọrí àwọn ìṣírò wọ̀nyí: i. isaro Òmi A ní mol·dm⁻³ ii. isaro Òmi B ní mol·dm⁻³ iii. Ogorun ìmọ́tọ́tọ́ KOH nínú B [ H = 1, Cl = 35.5, KOH = 56.0g mol-1] | ||||||||||||||||
Àbájáde | Ní fífi ẹ̀rí wọ̀nyí ṣe àfihàn pé wọ́n jẹ́ àbájáde lẹ́yìn taítiréṣan:
taíta àárín = = 16.60 cm | ||||||||||||||||
Ìtóju Àbájáde | Ṣàkíyèsí pé: Taíta tí akẹ́kọ̀ọ́ kan lò lè yàtọ̀ sí ti akẹ́kọ̀ọ́ míì. i. Láti ṣe iṣírò ìtóbi Òmi A, Ìwuwo mola HCl= 1 + 35.5 = 36.5 g mol-1 isaro ti A [CA] = = = 0.192mol dm-3 ii. Láti ṣe iṣírò isaro Òmi ojútùú B Lo CA =0.192mol dm-3 CB = ? VA = 16.60cm3 VB = 25cm3 nA = 1 nB = 1 CB x 25 x 1 = 0.192 x 16.60 x 1 CB = = 0.127488 = 0.128mol dm-3 iii. Láti ṣe iṣírò ogorun ìmọ́tọ́tọ́ KOH nínú B Ìwuwo mola KOH = 56 g mol-1 Ìṣàro [g mol-1] = Ìṣàro [ mol dm-3 ] x Ìwuwo molu = 0.128mol dm-3 x 56g mol-1 = 7.168 = 7.17 g mol-1 Ogorun ìmọ́tọ́tọ́ = x x = 83.8596 83.86%. | ||||||||||||||||
Ìpínrú | Ìdánwò yìí ti fi hàn ọ̀kan lára àwọn ìlò pàtàkì jùlọ ti ìtúpalẹ̀ folumetriki nínú ilé-iṣẹ́. Ìṣàyẹ̀wò ogorun ìmọ́tọ́tọ́ ohun kémíkà kan jẹ́ ọ̀nà iṣírò tó dá lórí ìwọn, tí a fi ń mọ bí ohun kémíkà náà ṣe mímọ́ gan-an, gẹ́gẹ́ bí ìṣàwárí àkọ́kọ́ nípa didára ohun kémíkà náà. | ||||||||||||||||
Ìdárayá | 1. Òmi ojútùú A ní 3.650g ti HCl ní dm³. B jẹ́ òmi sodium trioxocarbonate (IV) àìmọ́́ tí ó ní 1.500 g ti iyọ àìmo ní 250 cm³. a) Fi Òmi A sínú búrétì kí o sì ṣe taítiréṣan pẹ̀lú 20 tàbí 25cm³ ti Òmi B, nígbà tí o ń lo Phenolphthalein fun àmì itokasi. Kọ iye tí pípetì rẹ̀ gba. Ṣètò àwọn ìka búrétì rẹ̀ sínú tábìlì kí o sì ṣe iṣírò taíta àpọ̀jọ (average volume) ti Òmi A tí a lò. b) Látinú àwọn abajade àti ìmọ̀ tí a fún, Ṣe iṣírò: i. Isaro Òmi A ní mol·dm⁻³. ii. Isaro Òmi B ní mol·dm⁻³. iii. Ọgọ́rùn-ún ìmọ́tọ́tọ́ sodium trioxocarbonate (IV) nínú iyọ àìmọ́́. Ìṣàpẹẹrẹ ìfèsì (Reaction equation): 2HCl(aq) + Na2CO3(aq) ……. 2NaCl(aq) + CO2(g) + H2O(l) H = 1, Cl =35.5, Na = 23, C = 12, O = 16 |
